Nye smittetal: Struer fortsat i top-3 på landsplan

Hovedparten af danske kommuner er over bekymringsgrænsen på 20 smittede per 100.000 indbyggere. Struer ligger fortsat i toppen af skalaen.

Sundhedsmyndighederne har en bekymringsgrænse ved 20 smittede om ugen per 100.000 indbyggere. Kommuner vil blive fulgt nøje, hvis de overskrider den grænse.
Sundhedsmyndighederne har en bekymringsgrænse ved 20 smittede om ugen per 100.000 indbyggere. Kommuner vil blive fulgt nøje, hvis de overskrider den grænse.
Foto: Cj Gunther/EPA/Ritzau Scanpix

76 af landets 98 kommuner har i øjeblikket et bekymrende smittetal set med sundhedsmyndighedernes øjne.

Struer ligger på en tredjeplads i tabellen.

Det fremgår lørdag af Statens Serum Instituts daglige opgørelse over antallet af smittetilfælde i landets kommuner de seneste syv dage.

Sundhedsmyndighederne har en bekymringsgrænse ved 20 smittede om ugen per 100.000 indbyggere. Kommuner vil blive fulgt nøje, hvis de overskrider den grænse.

Herunder kan du se de kommuner, der har 20 eller flere smittede per 100.000 indbyggere i den seneste uge. Tallet i parentes angiver bekræftede antal tilfælde i absolutte tal den seneste uge. Midt- og vestjyske kommuner er markeret med fed skrift.

  1. Jammerbugt: 212 smittede per 100.000 indbyggere (81 smittede i absolutte tal).
  2. Faxe: 192 (70).
  3. Struer: 191 (40).
  4. Billund: 151 (40).
  5. Brønderslev: 135 (49).
  6. Vallensbæk: 121 (20).
  7. Læsø: 112 (2).
  8. Brøndby: 100 (35).
  9. Høje-Taastrup: 97 (49).
  10. Glostrup: 91 (21).
  11. Vejen: 87 (37).
  12. Silkeborg: 85 (80).
  13. Odder: 83: (19).
  14. Horsens: 82 (74).
  15. Egedal: 81 (35).
  16. Ishøj: 79 (18).
  17. Skive: 79 (36).
  18. Furesø: 78 (32).
  19. København: 74 (467).
  20. Gladsaxe: 70 (48).
  21. Albertslund: 69 (19).
  22. Ærø: 67 (4).
  23. Hjørring: 65 (42).
  24. Dragør: 62 (9).
  25. Ballerup: 62 (30).
  26. Rødovre 62 (25).
  27. Aarhus: 62 (215).
  28. Kerteminde: 59 (14).
  29. Solrød: 56 (13).
  30. Skanderborg: 56 (35).
  31. Herlev: 55 (16).
  32. Gentofte: 54 (40).
  33. Fredensborg: 52 (21).
  34. Hedensted: 51 (24).
  35. Holstebro: 50 (29).
  36. Køge: 49 (30).
  37. Odense: 49 (100).
  38. Frederikssund: 49 (22).
  39. Fredericia: 49 (25).
  40. Hvidovre: 49 (26).
  41. Tårnby: 47 (20).
  42. Herning: 46 (41).
  43. Rudersdal: 46 (26).
  44. Esbjerg: 46 (53).
  45. Kolding: 44 (41).
  46. Hillerød: 43 (22).
  47. Ikast-Brande: 41 (17).
  48. Mariagerfjord: 41 (17).
  49. Tønder: 40 (15).
  50. Frederiksberg: 40 (41)
  51. Frederikshavn: 39 (23).
  52. Svendborg: 38 (22).
  53. Randers: 37 (36).
  54. Gribskov: 37 (15).
  55. Vejle: 36 (41).
  56. Roskilde: 35 (31).
  57. Thisted: 35 (15).
  58. Nyborg: 31 (10).
  59. Lemvig: 31 (6).
  60. Aalborg: 31 (66).
  61. Rebild: 30 (9).
  62. Faaborg-Midtfyn: 29 (15).
  63. Fanø: 29 (1).
  64. Middelfart: 28 (11).
  65. Greve: 28 (14).
  66. Helsingør: 27 (17).
  67. Lyngby-Taarbæk: 27 (15).
  68. Holbæk: 27 (19).
  69. Ringsted: 26 (9).
  70. Halsnæs: 26 (8).
  71. Ringkøbing-Skjern: 23 (13).
  72. Næstved: 23 (19).
  73. Kalundborg: 23 (11).
  74. Stevns: 22 (5).
  75. Sønderborg: 20 (15).
  76. Haderslev: 20 (11).
     

* Sundhedsministeriets bekymringsgrænse gælder kommuner med et smittetal på 20,1 per 100.000 indbyggere og derover.

Decimalerne fremgår dog ikke af Statens Serum Instituts offentligt tilgængelige data.

Ritzau inkluderer alle kommuner med 20 og derover. Der er derfor en lille usikkerhed forbundet med det samlede antal kommuner, der overskrider myndighedernes bekymringsgrænse.

Kilde: Statens Serum Institut (SSI).

/ritzau/

1:53
Se også: Struer Bibliotek har taget et et nyt redskab i brug mod coronasmitte.